Yıllara Göre Ekmek Fiyatları (2001-2022 Arası)

Son dönemde en çok konuşulan şeylerden biri de ekmeğe yapılan fahiş zamlar.

Tabii ki sadece ekmeğe değil, iğneden ipliğe her şeye aşırı zam geldi fakat insanlarımız temelde ekmekle beslendiği için ekmeğin fiyatı çok önemli.

20 yıldır Türkiye’yi yöneten Ak Parti hükümeti göreve gelmeden önce ekmek fiyatı ne kadardı ve şimdi 2022 yılında kaç para oldu?

İşte bunların hepsini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Yıl Gramaj Fiyat Kg. Fiyatı
2000-2001 200 100.000 TL 500.000 TL
2001-2002 200 150.000 TL 750.000 TL
2002-2003 200 250.000 TL 1.250.000 TL
2003-2004 200 275.000 TL. 1.375.000 TL
2004-2005 200 300.000 TL. 1.500.000 TL
2005-2006 200 0,325 TL 1,625 TL
2006-2008 200 0,35 TL 1,75 TL
2008-2009 200 0,375 1,88 TL
2009-2011 200 0,40 TL. 2.00 TL
2011-2012 300 0,80 TL 2,65 TL
2012-2013 300 0,855 TL 2,85 TL
2013-2014 250 1.00 TL 4.00 TL
2014-2015 4,55 TL
2015-2016 5,1 TL
2016-2017 250 1,25 TL 5,75 TL
2017-2018 200 1.00 TL 6,35 TL
2018-2019 200 1,15 TL 7,50 TL
2019-2020 200 1,25 TL 6,25 TL
2020-2021 210 1.50 TL 7,15 TL
2021-2022 230 2.00 TL 8.70 TL

  • 2002 de bir ekmek ne kadardı?
  • 2000 yılında ekmek kaç TL idi?
  • 2014 te ekmek kaç liraydı?
  • 1 ekmek kaç TL 2022?
  • 2002 ekmek fiyatı ve gramajı
  • Yıllara göre simit fiyatları
  • 2022 ekmek fiyatı
  • 2010 yılında ekmek fiyatı
  • 2012 ekmek fiyatı
  • 2005 ekmek fiyatı
  • Son 10 yılın ekmek fiyatları
  • 1970 yılında ekmek fiyatı

Yayımlandı

kategorisi