Amacınız ister zayıflamak olsun, ister formunuzu korumak olsun, sonuçta hangi yiyecekte kaç kalori olduğunu bilmeden başarılı olamazsınız. Yaşamınız boyunca ideal kiloda kalmak için besinlerin kalori miktarının ne kadar olduğunu ezbere bilmeniz gerekiyor. İnsanların gündelik olarak tükettiği besinlerin neredeyse tamamının kalorisini bu sayfaya sıkıştırdık. Umarız ömrünüz boyunca kilo problemleri yaşamaz ve mutlu mesut bir hayat sürersiniz.
BESİNLERİN KALORİ DEĞERLERİ:
Kırmızı Etler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Dana Etleri |
||
Dana antrikot |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
51 |
Dana biftek |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
56 |
Dana bonfile |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
57 |
Dana kıyma |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
47 |
Dana kontrafile |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
47 |
Dana nuar |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
47 |
Dana pirzola |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
57 |
Kuzu Etleri |
||
Kuzu incik |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
114 |
Kuzu kıyma |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
74 |
Kuzu but |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
70 |
Kuzu kol |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
70 |
Kuzu pirzola |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
104 |
Beyaz Etler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Hindi Etleri |
||
Hindi but |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
62 |
Hindi kıyma |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
48 |
Hindi göğüs |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
47 |
Tavuk Etleri |
||
Tavuk but eti |
100 gr (1 adet) |
188 |
Tavuk kalça şiş |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
56 |
Tavuk kıyma |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
34 |
Tavuk göğüs |
30 gr (1 köfte büyüklüğü) |
34 |
Balık ve Deniz Mahsulleri |
||
Çipura |
300 gr (1 adet) |
360 |
Fener balığı |
100 gr |
100 |
Hamsi |
20 gr (1 adet) |
45 |
Çinekop |
60 gr (1 adet) |
112 |
Barbun |
70 gr (1 adet) |
118 |
Lüfer |
200 gr (1 adet) |
336 |
İstavrit |
25 gr (1 adet) |
42 |
Karides |
8 gr (1 adet) |
8 |
Kalamar |
250 gr (1 adet) |
188 |
Levrek |
300 gr (1 adet) |
279 |
Cod balığı |
250 gr (1 adet) |
285 |
Mezgit |
200 gr (1 adet) |
180 |
Kılıç balığı |
100 gr |
164 |
Palamut |
700 gr (1 adet) |
1176 |
Somon |
100 gr |
183 |
Ton balığı |
100 gr |
184 |
Uskumru |
200 gr (1 adet) |
318 |
Şarküteri
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Dana Şarküteri |
||
Dana jambon |
30 gr |
55 |
Dana salam |
30 gr (3 ince dilim) |
135 |
Dana sosis |
30 gr (1,5 adet küçük) |
97 |
Dana sucuk |
20 gr (4 ince dilim) |
90 |
Dana dil |
20 gr |
25 |
Hindi Şarküteri | ||
Hindi füme |
30 gr |
30 |
Hindi pastırma | 30 gr (2 ince dilim) | 81 |
Hindi jambon | 30 gr | 36 |
Tavuk Şarküteri | ||
Tavuk jambon | 30 gr | 30 |
Tavuk salam | 30 gr (3 ince dilim) | 37 |
Tavuk göğüs füme | 30 gr | 30 |
Sebzeler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Bakla | 100 gr | 72 |
Rezene | 100 gr | 26 |
Balkabağı | 100 gr | 33 |
Bamya | 75 gr (4 yemek kaşığı) | 27 |
Bezelye | 100 gr (4 yemek kaşığı) | 84 |
Biber | 100 gr | 22 |
Taze börülce | 100 gr | 127 |
Deniz börülcesi | 100 gr | 40 |
Brokoli | 100 gr | 34 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 63 |
Domates | 100 gr (1 küçük boy) | 22 |
Enginar | 100 gr (1 orta boy) | 53 |
Fasulye | 150 gr (4 yemek kaşığı) | 48 |
Havuç | 100 gr (1 orta boy) | 45 |
Ispanak | 150 gr (4 yemek kaşığı) |
39 |
Kabak | 150 gr (4 yemek kaşığı) | 39 |
Karnabahar | 100 gr (4 yemek kaşığı) | 27 |
Kereviz | 100 gr (1 küçük boy) | 40 |
Kuşkonmaz | 100 gr | 26 |
Beyaz lahana | 100 gr (4 yemek kaşığı) | 25 |
Kara lahana | 100 gr (4 yemek kaşığı) | 45 |
Kırmızı lahana | 100 gr (1/8 orta boy) | 31 |
Mantar | 100 gr | 28 |
Pancar | 100 gr | 43 |
Patates | 100 gr | 76 |
Patlıcan | 125 gr (4 yemek kaşığı) | 31 |
Pazı | 150 gr (4 yemek kaşığı) | 50 |
Pırasa | 150 gr (4 yemek kaşığı) | 78 |
Salatalık | 100 gr (1 küçük boy) | 15 |
Semizotu | 150 gr (4 yemek kaşığı) | 48 |
Soğan | 75 gr (1 orta boy) | 29 |
Sarımsak | 100 gr | 123 |
Limon | 100 gr (1 orta boy) | 56 |
Madımak | 100 gr | 22 |
Mısır | 100 gr | 91 |
Turp |
100 gr (5 orta boy) |
19 |
Şalgam | 100 gr | 30 |
Yer elması | 100 gr | 75 |
Yonca filizi | 100 gr | 49 |
Soya filizi | 100 gr | 51 |
Akdeniz yeşillikleri | 100 gr | 42 |
Endivyen | 100 gr | 42 |
Göbek salata | 100 gr | 13 |
Kıvırcık salata | 100 gr (15 yaprak) | 20 |
Kuzu kulağı | 100 gr | 42 |
Lollorosso | 100 gr | 42 |
Marul | 100 gr (5-6 yaprak) | 14 |
Maydanoz | 75 gr (1 orta demet) | 33 |
Dereotu | 100 gr | 42 |
Taze fesleğen | 100 gr | 30 |
Maskulin salata | 100 gr | 14 |
Körpe ıspanak | 100 gr | 26 |
Pollorosso | 100 gr | 42 |
Roka | 100 gr | 33 |
Tere | 100 gr | 33 |
Taze biberiye | 100 gr | 118 |
Taze kekik | 100 gr | 101 |
Taze kişniş | 100 gr | 33 |
Taze nane | 100 gr | 65 |
Taze zencefil | 100 gr | 80 |
Taze tarhun | 100 gr | 255 |
Meyveler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Ananas | 100 gr (1 kalın dilim) | 52 |
Nar | 80 gr (1/2 küçük boy) | 50 |
Armut | 100 gr (1 orta boy) | 61 |
Avokado | 150 gr (1/2 adet) | 250 |
Ayva | 80 gr (1/4 orta boy) | 46 |
Böğürtlen | 90 gr (1/2 su bardağı) | 52 |
Çilek | 175 gr (12 adet) | 65 |
Dut | 60 gr (1/2 su bardağı) | 56 |
Elma | 100 gr (1 adet) | 58 |
Mürdüm eriği | 100 gr (5 adet) | 75 |
Kırmızı erik | 100 gr (5 adet) | 66 |
Yeşil erik | 100 gr (5 adet) | 66 |
Malta eriği | 100 gr (5 adet) | 66 |
Ahududu | 100 gr | 73 |
Frambuaz | 100 gr | 52 |
Greyfurt | 125 gr (1/2 adet) | 51 |
Kivi | 120 gr (1 orta boy) | 59 |
İncir | 80 gr (1 adet) | 64 |
Karpuz | 200 gr (1/8 orta boy) | 52 |
Kavun | 200 gr (1/8 orta boy) | 66 |
Kayısı | 100 gr (1 adet) | 51 |
Kestane | 30 gr (2 orta boy) | 58 |
Kiraz | 75 gr (12 adet) | 52 |
Mandalina | 100 gr (1 büyük boy) | 46 |
Mango | 100 gr | 60 |
Muz | 100 gr (1 adet) | 95 |
Papaya | 100 gr | 39 |
Portakal | 100 gr (1 orta boy) | 49 |
Şeftali | 100 gr (1 orta boy) | 40 |
Nektarin | 100 gr (1 büyük boy) | 40 |
Siyah üzüm | 80 gr (15 iri adet) | 57 |
Yeşil üzüm | 80 gr (15 iri adet) | 54 |
Vişne | 80 gr (14 adet) | 48 |
Kızılcık | 100 gr | 47 |
Yaban mersini | 100 gr | 47 |
Hurma | 100 gr (5 adet) | 274 |
Kuru Meyveler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Kuru dut | 20 gr | 70 |
Kuru ananas | 20 gr | 21 |
Goji berry | 20 gr | 69 |
Kuru kuşburnu | 20 gr | 64 |
Kuru kayısı | 20 gr | 52 |
Kuru muz | 20 gr | 55 |
Kuru erik | 20 gr | 51 |
Kuru üzüm | 20 gr | 61 |
Kuş üzümü | 20 gr | 11 |
Kuru yaban mersini | 20 gr | 61 |
Kuru kızılcık | 20 gr | 61 |
Kuru çilek | 20 gr | 21 |
Kuru kivi | 20 gr | 52 |
Kuru elma | 20 gr | 48 |
Kuru incir | 20 gr | 55 |
Kuru Sebzeler ve Baharatlar
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Kuru biberiye | 10 gr | 30 |
Kuru dereotu | 10 gr |
25 |
Kuru fesleğen | 10 gr | 27 |
Kuru kekik | 10 gr | 28 |
Kuru bamya | 10 gr | 27 |
Kuru domates | 10 gr | 26 |
Kuru patlıcan | 10 gr |
29 |
Rezene tohumu | 10 gr | 35 |
Kuru kişniş | 10 gr |
30 |
Kuru nane | 10 gr | 25 |
Zencefil tozu | 10 gr | 35 |
Kereviz tozu | 10 gr | 35 |
Kuru tarhun | 10 gr | 26 |
Kuru maydanoz | 10 gr | 28 |
Defne yaprağı | 10 gr | 31 |
Karabiber | 10 gr | 26 |
Karanfil | 10 gr | 32 |
Kimyon | 10 gr | 38 |
Köri | 10 gr |
33 |
Mahlep | 10 gr | 35 |
Safran | 10 gr | 31 |
Sarımsak tozu | 10 gr | 33 |
Sumak | 10 gr | 26 |
Tarçın | 10 gr | 26 |
Vanilya | 10 gr | 41 |
Yenibahar | 10 gr | 31 |
Zerdeçal | 10 gr | 35 |
Muskat | 10 gr | 26 |
Lavanta | 10 gr | 35 |
Kırmızı pul biber | 10 gr | 32 |
Baklagiller
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Kuru bakla | 100 gr | 338 |
Kuru börülce | 100 gr | 343 |
Kuru barbunya | 100 gr |
349 |
Kuru beyaz fasulye | 100 gr | 340 |
Maş fasulyesi | 100 gr | 343 |
Mercimek | 100 gr | 340 |
Nohut | 100 gr | 360 |
Soya fasulyesi | 100 gr | 403 |
Tahıllı Ürünler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Buğday | ||
Yarma buğday | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 50 |
Beyaz buğday unu | 100 gr | 365 |
Kepekli buğday unu | 100 gr | 342 |
Buğday ezmesi | 100 gr | 332 |
Bulgur | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 54 |
İrmik | 100 gr | 371 |
Pirinç | ||
Kepekli pirinç | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 52 |
Baldo pirinç | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 54 |
Karabuğday | ||
Karabuğday | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 36 |
Karabuğday unu | 100 gr | 350 |
Arpa | ||
Arpa | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 52 |
Arpa şehriye | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 58 |
Kinoa | 100 gr | 368 |
Çavdar | ||
Çavdar unu | 100 gr | 350 |
Çavdar ezmesi | 10 gr | 31 |
Yulaf | ||
Yulaf | 100 gr | 338 |
Yulaf ezmesi | 10 gr | 36 |
Makarnalar | ||
Beyaz makarna | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 55 |
Kuskus makarna | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 52 |
Kepekli makarna | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 50 |
Domatesli makarna | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 55 |
Glutensiz makarna | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 50 |
Kepekli Erişte | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 54 |
Buğday noodle | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 52 |
Pirinç noodle | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 50 |
Lazanya | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 52 |
Tel şehriye | 15 gr (2 yemek kaşığı) | 52 |
Ekmekler | ||
Beyaz ekmek dilimi | 25 gr (1 ince dilim) | 69 |
Zeytinli yulaflı ekmek dilimi | 25 gr (1 ince dilim) | 74 |
Kepekli ekmek dilimi | 25 gr (1 ince dilim) | 55 |
Tam buğday ekmeği dilimi | 25 gr (1 ince dilim) | 55 |
Yufka | 100 gr | 152 |
Pirinç yufkası | 100 gr | 200 |
Susamlı simit | 100 gr | 230 |
Çavdarlı ekmek dilimi | 25 gr (1 ince dilim) | 61 |
Tahıllı ekmek dilimi | 25 gr (1 ince dilim) | 57 |
Beyaz lavaş ekmeği | 100 gr | 295 |
Kepekli lavaş ekmeği | 100 gr | 275 |
Wasa | 25 gr | 85 |
Süt ve Süt Ürünleri
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Yoğurt Çeşitleri | ||
Light yoğurt | 200 gr (1 kase) | 114 |
Light kefir | 200 gr | 82 |
Normal yağlı yoğurt | 200 gr | 168 |
Çilekli kefir | 200 gr | 130 |
Tam yağlı kefir | 200 gr | 130 |
Süt çeşitleri | ||
Light süt | 200 gr (1 su bardağı) | 70 |
Normal yağlı süt | 200 gr | 122 |
Laktozsuz süt | 200 gr | 125 |
Laktazlı süt | 200 gr | 122 |
Keçi sütü | 200 gr | 138 |
Koyun sütü | 200 gr | 216 |
Peynir Çeşitleri | ||
Çedar peyniri | 25 gr | 101 |
Kars gravyeri | 25 gr | 89 |
Parmesan peyniri | 25 gr | 95 |
Normal taze kaşar peyniri | 25 gr | 101 |
Light taze kaşar peyniri | 25 gr | 56 |
Light dil peyniri | 25 gr | 45 |
Normal dil peyniri | 25 gr | 71 |
Yörük peyniri | 25 gr | 59 |
Eski kaşar peyniri | 25 gr | 101 |
Mozarella | 25 gr |
70 |
Otlu peynir | 25 gr | 82 |
Rokfor peyniri | 25 gr | 92 |
Tulum peyniri | 25 gr | 89 |
Light beyaz peynir | 25 gr | 45 |
Normal beyaz peynir | 25 gr | 59 |
Ezine keçi peyniri | 25 gr | 78 |
Saf keçi peyniri | 25 gr | 59 |
Krem peynir | 25 gr | 110 |
Ricotta peyniri | 25 gr | 21 |
Çökelek | 25 gr | 95 |
Normal labne | 25 gr | 52 |
Light labne | 25 gr | 36 |
Lor peyniri | 25 gr | 21 |
Yumurta | ||
Yumurta | 50 gr (1 adet) | 79 |
Yumurta sarısı | 18 gr | 66 |
Yumurta akı | 32 gr | 15 |
Bıldırcın yumurtası | 10 gr | 16 |
YAĞLAR |
||
Fındık yağı | 5 gr | 44 |
Ayçiçek yağı | 5 gr | 44 |
Soya yağı | 5 gr | 44 |
Canola yağı | 5 gr | 44 |
Susam yağı | 5 gr | 44 |
Zeytinyağı | 5 gr | 44 |
Tereyağı | 5 gr | 36 |
Kuruyemiş ve Yağlı Tohumlar
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Kuruyemişler | ||
Antep fıstığı | 10 gr | 59 |
Badem | 10 gr | 60 |
Ceviz | 10 gr | 65 |
Çam fıstığı | 10 gr | 64 |
Caju fıstığı | 10 gr | 61 |
Fındık | 10 gr | 63 |
Yer fıstığı | 10 gr | 58 |
Ayçekirdeği | 10 gr | 56 |
Kabak çekirdeği | 10 gr | 61 |
Yağlı Tohumlar | ||
Anason tohumu | 10 gr |
34 |
Keten tohumu | 10 gr | 46 |
Çörek otu | 10 gr | 20 |
Haşhaş tohumu | 10 gr | 53 |
TATLILAR |
||
Bal | 10 gr | 32 |
Jöle | 100 gr | 62 |
Kakao | 10 gr | 40 |
Çikolata çeşitleri | 10 gr | 53 |
Esmer şeker | 10 gr | 50 |
Beyaz şeker | 10 gr | 39 |
Pudra şekeri | 10 gr | 39 |
Üzüm pekmezi | 10 gr | 29 |
Dut pekmezi | 10 gr | 29 |
Keçiboynuzu pekmezi | 10 gr | 29 |
Tahin ezmesi | 10 gr | 60 |
Şeftali kompostosu | 100 gr | 60 |
Reçeller
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Vişne reçeli | 10 gr | 25 |
Çilek reçeli | 10 gr | 27 |
Ahududu reçeli | 10 gr | 27 |
Böğürtlen reçeli | 10 gr | 27 |
İncir reçeli | 10 gr | 27 |
Kayısı reçeli | 10 gr | 27 |
Şekersiz kızılcık reçeli | 10 gr | 26 |
Şekersiz kuşburnu reçeli | 10 gr | 27 |
Soslar ve Sirkeler
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Soslar | ||
Hardal | 10 gr | 7 |
Ketçap | 10 gr | 11 |
Mayonez light | 10 gr | 37 |
Nar ekşisi sosu | 10 gr | 8 |
Pesto sos | 10 gr | 52 |
Soya sosu | 10 gr | 7 |
Miso sos | 10 gr | 7 |
Sirkeler | ||
Balzamik sirke | 10 gr | 1,3 |
Elma sirkesi | 10 gr | 5 |
Üzüm sirkesi | 10 gr | 1,3 |
Pirinç sirkesi | 10 gr | 1,3 |
Şarap sirkesi sosu | 10 gr | 1,3 |
Şampanya sirkesi | 10 gr | 1,3 |
Şeri sirkesi | 10 gr | 1,3 |
Turşular
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Kereviz turşusu | 50 gr | 15 |
Karnabahar turşusu | 50 gr | 12 |
Fasulye turşusu | 50 gr | 13 |
Biber turşusu | 50 gr | 7 |
Patlıcan turşusu | 50 gr | 5 |
Domates turşusu | 50 gr | 5 |
Lahana turşusu | 50 gr | 5 |
Bamya turşusu | 50 gr | 15 |
Havuç turşusu | 50 gr | 12 |
Pancar turşusu | 50 gr | 5 |
Salatalık turşusu | 50 gr | 3 |
Kuru soğan turşusu | 50 gr | 5 |
Taze soğan turşusu | 50 gr | 5 |
Kapari | 50 gr |
11 |
Diğer
MALZEME |
BİRİM |
KALORİ |
Kabartıcılar | ||
Karbonat | 10 gr | 20 |
Kabartma tozu | 10 gr | 20 |
Maya | ||
Yaş maya | 10 gr | 9 |
Kuru maya |
10 gr |
28 |