2021-2022 yılı itibariyle bütün modem markalarının ve modellerinin kullanıcı adı ve arayüz şifrelerini eksiksiz tam liste olarak sizlerle paylaşıyoruz. Hepsi güncel ve doğru bilgilerdir.
Eğer modem arayüzüne nasıl giriş yapılı bilmiyorsanız, şu yazımızda resimli olarak kısaca anlattık hemen bakıp öğrenebilirsiniz.
Modemlerin markasına ve modeline göre şifreler tablosu
Modem marka ve modeli | IP adresi | Kullanıcı adı | Şifre |
---|---|---|---|
Airties (TTNET) | 192.168.2.1 | admin | ttnet |
Airties Air 5343 | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Airties Air 5443 | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Airties Air 5452 | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Airties Air 5650 | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Airties Air 5750 | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Airties Air 6372 | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Actiontec | 192.168.0.1 | admin | Boş bırakın |
Actiontec Verizon | 192.168.1.1 | admin | Boş bırakın |
Airties RT206v2 (TTNET) | 192.168.2.1 | admin | ttnet |
Airties RT210 (TTNET) | 192.168.2.1 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Airties RT210 (TTNET) | 192.168.2.1 | admin | ttnet |
Allied Telesyn | 192.168.1.1:8080 | manager | Friend |
Apache | 192.168.1.1 | root veya setup | root |
Artes | 192.168.1.1 | admin | adslroot |
Asus | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
Aztech | 10.0.0.2 | Admin | admin |
Aztech | 192.168.1.1 | admin | Admin |
Bec | 192.168.1.254 | admin | admin |
Billion | 192.168.1.254 | admin | admin |
Billion Bipac | 192.168.1.254 | admin | password |
Bross | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
Cnet | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Corecess 3112 USB | 10.0.0.3 | admin | corecess3112 |
Corecess 3113 ETH | 10.0.0.2 | admin | corecess3113 |
Creative | 192.168.1.1 | admin | Admin |
C-Com | 192.168.1.1 | Gerekmiyor | Gerekmiyor |
Cnet | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Corecess 3112 USB | 10.0.0.3 | admin | corecess3112 |
Corecess 3113 eth | 10.0.0.2 | admin | corecess3113 |
Creative | 192.168.1.1 | admin | admin |
Dibeg 108 | 192.168.1.1 | dare | Boş bırakın |
D-Link | 192.168.1.1 | admin | Admin |
Datron USB | 192.168.1.2 | admin | admin |
Dost GVC | 192.168.1.254 | admin | dostdost |
DryTek | 192.168.1.1 | admin | Boş bırakın |
Dynalink | 192.168.1.1 | admin | admin |
Eicon Diva | 10.0.0.2 | Boş bırakın | Boş bırakın |
Everest SG-1400 | 192.168.1.1 | admin | admin |
Edimax | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
E-Con | 192.168.1.1 | admin | Admin |
Fishnet AR-1101 (DOPING) | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
Flynet | 192.168.1.1 | admin | admin |
Geek | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Geek | 10.0.0.2 | admin | geekadsl |
Gezz | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Hayes | 10.0.0.2 | admin | Hayesadsl |
Home Station DC 213 | 10.0.0.1 | admin | admin |
Home Station DC 214 | 192.168.1.254 | admin | password |
Hicomm | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Huawei (TTNET) | 192.168.1.1 | admin | ttnet |
Huawei (Vodafone) | 192.168.1.1 | admin | Admin |
Huawei (Superonline) | 192.168.1.1 | admin | Admin |
Inca | 192.168.1.1 | admin | epicrouter |
Inca | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Karel | 10.0.0.2 | admin | adslroot |
Ladox | 192.168.1.1 | admin | ladox |
Loopcom | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Link SYS | 192.168.1.1 | admin | admin |
Mercury ADSL | 10.0.0.2 | admin | conexant |
NetMaster | 192.168.2.1 | admin | password |
NetMaster | 192.168.0.1 | admin | Password |
Onixon | 192.168.1.1 | root | root |
Origo Wireless | 10.0.0.2 | admin | kont2004 |
Origo | 192.168.2.1 | admin | admin |
Paradigm | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Pikatel | 192.168.7.1 | DSL | DSL |
Pikatel (TTNET) | 192.168.1.1 | admin | ttnet |
Pikatel ComboMax | 192.168.1.1 | admin | password |
Philips SNA6500 | 192.168.2.1 | – | admin |
Philips SNC6500 | 192.168.2.1 | – | admin |
Pti 840 | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Pronets | 10.0.0.2 | admin | conexant |
Speedcom | 10.0.0.2 | admin | conexant |
SpeedTouch 330 | 10.0.0.138 | Siz belirliyorsunuz | Siz belirliyorsunuz |
SpeedTouch | 10.0.0.138 | Siz belirliyorsunuz | Siz belirliyorsunuz |
Siemens | 192.168.254.254 | Siz belirliyorsunuz | Siz belirliyorsunuz |
SMC | 192.168.2.1 | – | smcadmin |
Sonicwall | 192.168.1.1 | admin | password |
Speedstream | 192.168.254.254 | admin | Siz belirliyorsunuz |
Tecom | 192.168.1.1 | root | root |
Tp-Link | 192.168.1.1 | admin | ttnet |
Thomson | 10.0.0.138 | Siz belirliyorsunuz | Siz belirliyorsunuz |
US Robotics | 10.0.0.2 | admin | admin |
Zoom X Serisi modem | 10.0.0.2 | admin | zoomadsl |
ZTE XDSL | 192.168.2.1 | admin | ttnet |
ZTE ZXDSL | 192.168.2.1 | ZXDSL | ZXDSL |
ZyXEL | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
Quake | 10.0.0.2 | admin | epicrouter |
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.