Aşağıdaki tabloda Adana-Mersin yönünde hareket eden tren istasyonları ile ilgili hareket saatleri verilmiştir.
Not: Hat çalışmalarından dolayı güncellenmiş yeni listedir.
Son Olarak: 19 Aralık 2016’da güncellenmiştir ve bugün itibariyle hala geçerlidir.
MERSİN | Tırmıl | K.ilyas | Taşkent | H.kent | TARSUS | YENİCE | Zeytinli | Şehitlik | Şakirpaşa | ADANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:14 | 06:27 | 06:56 | ||||||||
06:10 | x | x | x | x | 06:39 | 06:52 | x | x | x | 07:27 | |
06:46 | 07:10 | 07:23 | x | 07:52 | |||||||
07:10 | x | x | x | x | 07:39 | 07:52 | x | x | 08:19 | ||
07:45 | x | 08:10 | 08:23 | 08:42 | |||||||
08:35 | 08:59 | 09:12 | 09:31 | ||||||||
09:25 | 09:49 | 10:02 | 10:21 | ||||||||
10:40 | x | 11:05 | 11:18 | 11:37 | |||||||
11:35 | x | x | x | x | 12:04 | 12:17 | x | x | 12:39 | ||
12:10 | x | 12:35 | 12:48 | 13:07 | |||||||
13:10 | x | 13:35 | 13:48 | 14:07 | |||||||
14:10 | x | x | x | x | 14:39 | 14:52 | x | x | 15:14 | ||
15:10 | x | 15:35 | 15:48 | 16:07 | |||||||
16:10 | x | 16:35 | 16:48 | 17:07 | |||||||
16:40 | x | x | x | x | 17:09 | 17:22 | x | x | 17:44 | ||
17:20 | x | x | x | x | 17:49 | 18:04 | x | x | x | 18:29 | |
17:50 | x | x | x | x | 18:19 | 18:34 | x | x | 18:57 | ||
18:20 | x | x | 18:47 | 19:00 | 19:19 | ||||||
19:05 | x | x | x | x | 19:34 | 19:47 | x | x | 20:09 | ||
19:40 | x | 20:05 | 20:18 | x | 20:38 | ||||||
20:40 | x | 21:05 | 21:18 | x | 21:38 | ||||||
21:40 | x | 22:05 | 22:18 | x | 22:38 | ||||||
22:40 | x | x | x | x | 23:09 | 23:22 | x | x | 23:44 |
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.