Merhaba arkadaşlar, Türkiye’nin elektronik satış konusunda en ucuz firması olan İstanbul Bilişim A.Ş şirketinin resmi hesap numaralarını tablo (liste) halinde sizlerle paylaşıyoruz. Bazen www.istanbulbilisim.com.tr sitesinden yapılan alışverişlerde kredi kartıyla ödeme konusunda problem yaşanabiliyor ve ücreti banka hesap numarasına yatırarak ödemek zorunda kalabiliyoruz.
Not: Aşağıdaki hesap numaraları 24 Haziran 2016 itibariyle günceldir ve İstanbul Bilişim’in resmi internet sitesinden alınmış güvenilir hesap numaralarıdır.
- Telefon: 0850 333 0 912
- E-posta adresi:
- Adres: Darülaceze Cad. Nadide Sok. No: 2 Çağlayan – Şişli / İstanbul
BANKA ADI | PARA BİRİMİ | IBAN NO |
---|---|---|
AKBANK | TL | TR85 0004 6004 2088 8000 1417 34 |
AKBANK | USD | TR52 0004 6004 2000 1000 0874 17 |
AKBANK | EURO | TR02 0004 6004 2003 6000 0874 18 |
BANK ASYA | TL | TR46 0020 8000 0600 5965 8300 53 |
BANK ASYA | USD | TR54 0020 8000 4100 5965 8300 02 |
BANK ASYA | EURO | TR27 0020 8000 4100 5965 8300 03 |
FİNANS BANK | TL | TR21 0011 1000 0000 0012 8203 29 |
FİNANS BANK | USD | TR10 0011 1000 0000 0012 8203 33 |
FİNANS BANK | EURO | TR37 0011 1000 0000 0012 8203 32 |
GARANTİ | TL | TR28 0006 2001 0750 0006 2985 81 |
GARANTİ | USD | TR73 0006 2001 0750 0009 0908 86 |
GARANTİ | EURO | TR46 0006 2001 0750 0009 0908 87 |
HSBC | TL | TR21 0012 3007 0610 1607 5282 00 |
HSBC | USD | TR90 0012 3007 0610 1607 5773 01 |
HSBC | EURO | TR63 0012 3007 0610 1607 5773 99 |
İŞ BANKASI | TL | TR57 0006 4000 0011 3930 0010 28 |
İŞ BANKASI | USD | TR24 0006 4000 0021 3930 0012 29 |
İŞ BANKASI | EURO | TR14 0006 4000 0021 3930 0012 15 |
ŞEKERBANK | TL | TR44 0005 9021 8057 8021 8520 76 |
ŞEKERBANK | USD | TR94 0005 9021 8051 1021 8520 96 |
ŞEKERBANK | EURO | TR13 0005 9021 8051 1021 8520 99 |
TEB | TL | TR24 0003 2000 0000 0042 8885 24 |
TEB | USD | TR75 0003 2000 0470 0000 2383 14 |
TEB | EURO | TR48 0003 2000 0470 0000 2383 15 |
TÜRKİYE FİNANS | TL | TR58 0020 6002 8900 2290 7200 18 |
TÜRKİYE FİNANS | USD | TR53 0020 6002 8900 2290 7201 08 |
TÜRKİYE FİNANS | EURO | TR80 0020 6002 8900 2290 7201 07 |
YAPI KREDİ | TL | TR12 0006 7010 0000 0063 4513 65 |
YAPI KREDİ | USD | TR11 0006 7010 0000 0063 4526 44 |
YAPI KREDİ | EURO | TR37 0006 7010 0000 0063 4526 61 |
ING BANK | TL | TR75 0009 9006 3352 0900 1000 02 |
ING BANK | USD | TR97 0009 9006 3352 0900 2000 01 |
ALBARAKA | TL | TR15 0020 3000 0080 3305 0000 05 |
ALBARAKA | USD | TR85 0020 3000 0080 3305 0000 06 |
ALBARAKA | EURO | TR58 0020 3000 0080 3305 0000 07 |
VAKIFBANK | TL | TR34 0001 5001 5800 7298 9005 18 |
VAKIFBANK | USD | TR54 0001 5001 5804 8012 9256 92 |
VAKIFBANK | EURO | TR91 0001 5001 5804 8012 9257 05 |
ZİRAAT BANKASI | TL | TR05 0001 0022 4754 4734 7650 04 |
ZİRAAT BANKASI | USD | TR83 0001 0022 5054 4734 7650 02 |
ZİRAAT BANKASI | EURO | TR56 0001 0022 5054 4734 7650 03 |
HALK BANK | TL | TR84 0001 2009 6260 0010 1009 25 |
DENİZBANK | TL | TR85 0013 4000 0018 9439 0000 01 |
Dilerseniz bu tabloyu istanbulbilisim.com.tr üzerinde görüntülemek için buraya tıklayınız.