Darüşşafaka ‘nın ana misyonu eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bu vakfın yatılı olarak baktığı tüm öğrencilere bağışlarınızla yardım etmek ve onları topluma faydalı birer vatandaş olarak kazandırmak için aşağıdaki hesap numaralarını kullanabilirsiniz.
Not: Bu veriler 24 Haziran 2016 itibariyle Darüşşafaka Cemiyeti’nin resmi sitesinden alınmış güvenilir hesap numaralarıdır.
Detaylı Bilgi için: |
|||
---|---|---|---|
Telefon: | +90 212 939 2800 #2496 | ||
E-Posta: | [email protected] |
AKBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Üst Bostancı
- Şube Kodu: 695
- Hesap No: 0001863
- TR70 0004 6006 9588 8000 0018 63 ✔
AKBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Üst Bostancı
- Şube Kodu: 695
- Hesap No: 0052818
- TR84 0004 6006 9500 1000 0528 18 ✔
DENİZBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 1863
- TR79 0013 4000 0000 0186 3000 01 ✔
DENİZBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 1863
- TR52 0013 4000 0000 0186 3000 02 ✔
FİNANSBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 00001863
- TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63 ✔
FİNANSBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 05891507
- TR38 0011 1000 0000 0005 8915 07 ✔
GARANTİ BANKASI
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Sahrayıcedit
- Şube Kodu: 277
- Hesap No: 0001863
- TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63 ✔
GARANTİ BANKASI
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Sahrayıcedit
- Şube Kodu: 277
- Hesap No: 4096990
- TR87 0006 2000 2770 0004 0969 90 ✔
HALKBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Sahrayıcedit
- Şube Kodu: 9874
- Hesap No: 0016001863
- TR56 0001 2009 8740 0016 0018 63 ✔
HALKBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Sahrayıcedit
- Şube Kodu: 9874
- Hesap No: 0053001863
- TR49 0001 2009 8740 0053 0018 63 ✔
ING BANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 4132310-MT1
- TR87 0009 9004 1323 1000 1000 01 ✔
ING BANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Kazasker
- Şube Kodu: 198
- Hesap No: 4132310-MY1
- TR82 0009 9004 1323 1000 2000 01 ✔
İŞ BANKASI
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Kozyatağı Ticari
- Şube Kodu: 1386
- Hesap No: 0001863
- TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63 ✔
İŞ BANKASI
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Kozyatağı Ticari
- Şube Kodu: 1386
- Hesap No: 0000123
- TR18 0006 4000 0021 3860 0001 23 ✔
TEB
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Boğaziçi Kurumsal
- Şube Kodu: 432
- Hesap No: 00001863
- TR20 0003 2000 4320 0000 0018 63 ✔
TEB
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Şenesenevler
- Şube Kodu: 487
- Hesap No: 43827715
- TR92 0003 2000 0000 0043 8277 15 ✔
VAKIFBANK
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 158007284865476
- TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76 ✔
YAPI KREDİ
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı:
- Şube Kodu:
- Hesap No: 00001863
- TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63 ✔
ZİRAAT BANKASI
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Osmanbey Girişimci
- Şube Kodu: 850
- Hesap No: 1863-5001
- TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01 ✔
ZİRAAT BANKASI
- Alıcı: Darüşşafaka Cemiyeti
- Şube Adı: Osmanbey Girişimci
- Şube Kodu: 850
- Hesap No: 1863-5002
- TR39 0001 0008 5000 0018 6350 02 ✔
Darüşşafaka Cemiyeti TL Hesap Numaraları
TÜRK LİRASI (TL) | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NUMARASI | IBAN |
---|---|---|---|---|
Abank | Kartal | 9100 | 5609481-351 | TR11 0012 4000 0056 0948 1000 01 |
Akbank | Üst Bostancı | 0695 | 0001863 | TR70 0004 6006 9588 8000 0018 63 |
Anadolubank | Anadolu Kurumsal | 9250 | 9250-38015-10 | TR30 0013 5000 0000 0380 1500 10 |
Bankasya | Mecidiyeköy | 41 | 2909174-1 | TR74 0020 8000 4102 9091 7400 01 |
Burganbank | Pendik E5 | 9450 | 9450-20066115-351 | TR17 0012 5094 5200 6611 5003 51 |
Denizbank | Kavacık | 2410 | 2410-1863-351 | TR79 0013 4000 0000 0186 3000 01 |
Finansbank | Çarşı Tuzla | 1092 | 1863 | TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63 |
Garanti Bankası | Sahrayıcedit | 277 | 0001863 | TR59 0006 2000 2770 0000 0018 63 |
HSBC Bank | Esentepe Kurumsal Merkez | 222 | 0001863 293 00 | TR20 0012 3007 5700 0186 3293 00 |
ICBC Turkey | Dalyan | 00038 | 00325715-0007 | TR80 0010 9000 0800 3257 1500 07 |
ING Bank | Kazasker | 198 | 198-C-4132310-MT-1TL | TR87 0009 9004 1323 1000 1000 01 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası | Maslak | 249 | 93904599-1 | TR59 0020 5000 0939 0459 9000 01 |
Odeabank | Kozyatağı – Ticari Bankacılık | 01020 | 1020-357349-351 | TR84 0014 6000 0003 5734 9000 01 |
Şekerbank | Kozyatağı | 242 | 24251529 | TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29 |
Turklandbank | Altunizade | 34 | 1179990001 | TR11 0010 8000 0000 1179 9900 01 |
Türk Ekonomi Bankası | Boğaziçi Kurumsal | 432 | 0001863 | TR20 0003 2000 4320 0000 0018 63 |
Türkiye Finans Katılım Bankası | Tuzla | 00148 | 2809711 | TR91 0020 6001 4802 8097 1100 01 |
Türkiye Halk Bankası | Sahrayıcedit | 874 | 0016 0000 01 | TR84 0001 2009 8740 0016 0000 01 |
Türkiye İş Bankası | Kozyatağı Ticari | 1386 | 0001863 | TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63 |
T.C. Ziraat Bankası | Osmanbey | 850 | 850-1863-5001 | TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01 |
Yapı Kredi Bankası | İnönü Caddesi | 682 | 0001863 | TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63 |
Vakıfbank | Kozyatağı | 388 | 00158007284865476 | TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76 |
Darüşşafaka Cemiyeti Yabancı Para Hesap Numaraları
ABD DOLARI (USD) | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NUMARASI | SWIFT | IBAN |
---|---|---|---|---|---|
Abank | Kartal | 9100 | 5609481-352 | ALFBTRIS | TR81 0012 4000 0056 0948 1000 02 |
Akbank | Üst Bbostancı | 695 | 0052818 | AKBKTRIS | TR84 0004 6006 9500 1000 0528 18 |
Bank Asya | Mecidiyeköy | 41 | 2909174-2 | ASYATRIS | TR47 0020 8000 4102 9091 7400 02 |
Burganbank | Pendik E5 | 9450 | 9450-20066115-352 | TEKFTRIS | TR87 0012 5094 5200 6611 5003 52 |
Denizbank | Kavacık | 2410 | 1863-352 | DENITRIS | TR52 0013 4000 0000 0186 3000 02 |
Finansbank | Çarşı Tuzla | 1092 | 5891507 | FNNBTRIS | TR38 0011 1000 0000 0005 8915 07 |
Garanti Bankası | Sayrayıcedit | 277 | 4096990 | TGBATRIS | TR87 0006 2000 2770 0004 0969 90 |
HSBC Bank | Esentepe Kurumsal Merkez | 222 | 0001863 773 01 | HSBCTRIX | TR10 0012 3007 5700 0186 3773 01 |
ING Bank | Kazasker | 198 | 4132310 002000 01 | INGBTRIS | TR82 0009 9004 1323 1000 2000 01 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası | Maslak | 249 | 93904599-101 | KTEFTRIS | TR75 0020 5000 0939 0459 9001 01 |
Odeabank | Kozyatağı – Ticari Bankacılık | 01020 | 1020-357349-353 | ODEATRIS | TR30 0014 6000 0003 5734 9000 03 |
Şekerbank | Kozyatağı | 242 | 21402419 | SEKETR2A | TR96 0005 9024 2053 6021 4024 19 |
Turklandbank | Altunizade | 34 | 1179990002 | TBNKTRIS | TR81 0010 8000 0000 1179 9900 02 |
Türk Ekonomi Bankası | Şenesenevler | 487 | 43827715 | DISBTRIS072 | TR92 0003 2000 0000 0043 8277 15 |
Türkiye Halk Bankası | Sahrayıcedit | 874 | 53001863 | TRHBTR2AAXXX | TR49 0001 2009 8740 0053 0018 63 |
Türkiye İş Bankası | Kozyatağı Ticari | 1386 | 0000123 | ISBKTRIS | TR18 0006 4000 0021 3860 0001 23 |
T.C. Ziraat Bankası | Osmanbey | 850 | 850850-1863-5002 | TCZBTR2A | TR39 0001 0008 5000 0018 6350 02 |
Yapı ve Kredi Bankası | İnönü Caddesi | 682 | 84975349 | YAPITRIS | TR08 0006 7010 0000 0084 9753 49 |
Vakıfbank | Kozyatağı | 338 | 158048000446948 | TVBATR2A | TR37 0001 5001 5804 8000 4469 48 |
EURO | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NUMARASI | SWIFT | IBAN |
---|---|---|---|---|---|
Abank | Kartal | 9100 | 5609481-353 | ALFBTRIS | TR54 0012 4000 0056 0948 1000 03 |
Akbank | Üst Bbostancı | 695 | 0052819 | AKBKTRIS | TR34 0004 6006 9503 6000 0528 19 |
Burganbank | Pendik E5 | 9450 | 9450-20066115-353 | TEKFTRIS | TR60 0012 5094 5200 6611 5003 53 |
Denizbank | Kavacık | 2410 | 2410-1863-353 | DENITRIS | TR25 0013 4000 0000 0186 3000 03 |
Garanti Bankası | Sahrayıcedit | 277 | 4097007 | TGBATRIS | TR16 0006 2000 2770 0004 0970 07 |
HSBC Bank | Esentepe Kurumsal Merkez | 222 | 0001863 773 99 | HSBCTRIX | TR80 0012 3007 5700 0186 3773 99 |
ING Bank | Kazasker | 198 | 413231000200002 | INGBTRIS | TR55 0009 9004 1323 1000 2000 02 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası | Maslak | 249 | 93904599-102 | KTEFTRIS | TR48 0020 5000 0939 0459 9001 02 |
Odeabank | Kozyatağı – Ticari Bankacılık | 01020 | 1020-357349-364 | ODEATRIS | TR24 0014 6000 0003 5734 9000 14 |
Şekerbank | Kozyatağı | 242 | 21402420 | SEKETR2A | TR69 0005 9024 2053 6021 4024 20 |
Turklandbank | Altunizade | 34 | 1179990003 | TBNKTRIS | TR54 0010 8000 0000 1179 9900 03 |
Türk Ekonomi Bankası | Boğaziçi Kurumsal | 432 | 40991 | TEBUTRIS104 | TR88 0003 2000 4320 0000 0409 91 |
Türkiye Halk Bankası | Sahrayıcedit | 874 | 58001863 | TRHBTR2AAXXX | TR90 0001 2009 8740 0058 0018 63 |
Türkiye İş Bankası | Kozyatağı | 1386 | 0000176 | ISBKTRIS | TR42 0006 4000 0021 3860 0001 76 |
T.C Ziraat Bankası | Osmanbey/İstanbul Girişimci Şube | 850 | 850-1863-5003 | TCZBTR2A | TR12 0001 0008 5000 0018 6350 03 |
Yapı ve Kredi Bankası | İnönü Caddesi | 682 | 71774976 | YAPITRIS | TR69 0006 7010 0000 0071 7749 76 |
Vakıfbank | Kozyatağı | 338 | 00158048000446950 | TVBATR2A | TR80 0001 5001 5804 8000 4469 50 |
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NUMARASI | SWIFT | IBAN |
---|---|---|---|---|---|
Garanti Bankası | Sahrayıcedit | 277 | 9098387 | TGBATRIS | TR45 0006 2000 2770 0009 0983 87 |
HSBC Bank | Kozyatağı | 757 | 102141877305 | HSBCTRIX | TR59 0012 3007 5710 2141 8773 05 |
Şekerbank | Kozyatağı | 242 | 21402418 | SEKETR2A | TR26 0005 9024 2053 6021 4024 18 |
Türkiye İş Bankası | Kozyatağı Ticari | 1386 | 0001591 | ISBKTRIS | TR55 0006 4000 0021 3860 0015 91 |
Yapı ve Kredi Bankası | Bayar Caddesi | 682 | 71777533 | YAPITRIS | TR94 0006 7010 0000 0071 7775 33 |
KANADA DOLAR (CAD) | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NUMARASI | SWIFT | IBAN |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye İş Bankası | Kozyatağı Ticari | 1386 | 10510 | ISBKTRIS | TR93 0006 4000 0021 3860 0105 10 |
Dilerseniz tüm bu bilgileri Darüşşafaka’nın resmi sitesi üzerinden görüntülemek için buraya tıklayınız.
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.